公式戦 :11勝 27敗 2分
練習試合 :5勝 11敗 2分
WA試合 :1勝 4敗 0分
第15回 青葉台・山内地区交流大会 | 第1回戦 |
第5回 ベイサイドカップ(クライマックストーナメント) | 第2回戦 |
第39回 少年野球ジャイアンツ大会 | 第2回戦 |
第50回 青葉区少年野球連盟 秋季大会 | 予選第5位 |
第111回 YBBL秋季大会 | 第二代表決定戦第2回戦(棄権) |
第7回 FBCUP学童軟式野球大会(クライマックスBトーナメント) | 第1回戦 |
第40回 神奈川新聞社旗争奪 横浜市少年野球大会 | 第2回戦 |
第6回 イッツコム少年野球 横浜絆大会 | 第1回戦 |
第35回 青葉台地区リーグ | 第6位 |
第73回 田奈杯 | ベスト8 |
第7回 FBCUP学童軟式野球大会(第3回神奈川代表決定大会) | 予選第11位(2試合棄権) |
第49回 青葉区少年野球連盟 春季大会 | 第3位 |
第5回 ベイサイドカップ | 予選第7位(1試合棄権) |
第110回 YBBL春季大会 | 第二代表決定戦第4位(棄権) |
第25回 青葉区少年野球連盟 新人戦 | 第1回戦 |
第16回 ウインターリーグ | 予選第4位 |
B公式戦 :1勝 10敗 0分
C公式戦 :2勝 4敗 0分
T公式戦 :1勝 7敗 0分
B練習試合:1勝 7敗 1分
C練習試合:0勝 0敗 0分
T練習試合:4勝 14敗 1分
第35回 青葉台市区リーグC(Cクラス) | 準優勝 |
青葉台・山内地区交流大会 | 1回戦 |
第7回横浜青葉杯ティーボール大会 | 雨天中止 |
第50回青葉区少年野球連盟秋季大会(Tクラス) | 2回戦 |
第50回 青葉区少年野球連盟秋季大会 | 1回戦 |
第51回ティーボール野球の集い秋期大会 | 予選4位 |
第12回 YBBL4年生大会 | 1回戦 |
第25回ティーボール野球神奈川大会 | 1回戦 |
第22回 青葉区Tボール野球春季大会 | 2回戦 |
第35回 青葉台地区リーグ | 8位 |
第49回 青葉区少年野球連盟 春季大会 | 2回戦 |
第33回 わかばジュニア大会 | 2回戦 |
第9回 青葉区Tボール新人戦 | 1回戦 |